|
|
Masaje Kneading  | Keyton EW-22 Plus | Keyton SensorScan ® | Keyton SensorFT ® |
| Masaje Sensitivo |   |  |  |
 |
| Masaje Suave |   |  |  |
 |
| Masaje Medio |   |  |  |
 |
| Masaje Deportivo |   |  |  |
 |
Masaje Tapping  |
| Masaje Sensitivo |   |  |  |
 |
| Masaje Suave |   |  |  |
 |
| Masaje Medio |   |  |  |
 |
| Masaje Deportivo |   |  |  |
 |
| Frecuencia Golpeteo | | 620 | 700 |
 |
Masaje Rolling  |
| Masaje Medio |   |  |  |
 |
Masaje Complete  |
| Kneading + Tapping |   |  |  |
 |
Masaje Automático |
| Masaje Día (Vigorizante) |  |  |   |
 |
| Masaje Noche (Relajante) |  |  |   |
 |
| Masaje Mediodía (Estimulante) |   |  |   |
 |
| Masaje Auto |   |  |   |
 |
Programas de Masaje de Espalda |
| Antiestrés |   |   |  |
 |
| Shiatsu |   |   |  |
 |
| Relax |   |   |  |
 |
| Sleep (Dormir) |   |   |   |
 |
| Neck & Shoulders (Cuello y Hombros) |   |   |  |
 |
| Dorsal |   |   |   |
 |
| Lumbar |   |   |  |
 |
| Sport (Deportivo) |   |   |  |
 |
Masaje 3D Kneading Piernas  |
| Intensidades de Masaje | 3 | 3 | 3 |
 |
Masaje Personalizado Sensor  |
| Dispositivo de Escaneo de la Espalda (Scan) |   |  |  |
 |
| Sistema de Almacenamiento de Datos |   |  |  |
 |
| Personalización de Todos los Tipos de Masaje |   |  |  |
 |
| Masaje Floating de Asiento | | 3 | 3 |
 |
Sistema Ergonómico de Masaje |
| Cabezal con Brazo Superior Móvil |   |   |  |
 |
| Ángulo de Movimiento | | | Min 75º Max 140º |
 |
Ajustes |
| Número de alturas | 5 | 5 | 5 |
 |
| Número de anchuras(1) | | 3 | 3 |
 |
Características |
| Reclinación Independiente |  |  |  |
 |
| Reclinación Automática |  |  |  |
 |
| Masaje Autoprogramable |   |   |   |
 |
| Código de Seguridad |   |   |   |
 |
| Sistema de Seguridad Reposapiés |  |  |  |
 |
| Localizador de Masajes |   |  |  |
 |
| Regulación de Intensidad de Masaje |   |  |  |
 |
| Sistema de Máxima Seguridad Eléctrica a 24 Voltios (UL-GS-Clase II) |  |  |  |
 |
(1) Excepto para Masaje Kneading |